Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Time More
Sep 10 432'4 452'0 430'6 449'6s 16'6 09/03
Dec 10 446'6 467'0 445'4 464'4s 17'0 09/03
Mar 11 459'6 479'0 459'0 477'6s 17'0 09/03
May 11 465'6 483'2 465'4 482'4s 15'2 09/03
Jul 11 471'6 487'6 471'0 486'4s 13'6 09/03
Sep 11 461'0 471'6 459'6 471'0s 9'4 09/03
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Time More
Sep 10 1008'4 1031'2 1008'0 1029'6s 22'2 09/03
Nov 10 1010'0 1041'2 1009'0 1035'0s 26'0 09/03
Jan 11 1019'2 1049'6 1018'4 1043'6s 25'2 09/03
Mar 11 1025'2 1054'6 1025'2 1049'0s 24'0 09/03
May 11 1030'0 1058'0 1030'0 1051'2s 22'0 09/03
Jul 11 1040'0 1065'6 1038'0 1059'0s 21'4 09/03
@MW - HARD RED SPRING WHEAT - MGE
Month Open High Low Last Change Time More
Sep 10 718'2 736'2 718'2 742'0s 21'0 09/03
Dec 10 734'6 761'0 734'0 758'2s 23'2 09/03
Mar 11 741'0 766'2 740'6 765'0s 22'6 09/03
May 11 736'4 760'0 736'4 758'2s 21'2 09/03
Jul 11 733'4 751'2 733'4 747'6s 13'6 09/03
LC - LIVE CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Time More
Oct 10 98.850 99.550 97.300 98.450s 0.000 09/03
Dec 10 101.550 101.900 100.100 100.650s - 0.675 09/03
LH - LEAN HOGS - CME
Month Open High Low Last Change Time More
Oct 10 77.400 77.550 76.700 77.200s 0.775 09/03
Dec 10 74.700 74.850 74.100 74.650s 0.500 09/03
EB - ICEFE BRENT CRUDE - IPE
Month Open High Low Last Change Time More
Oct 10 76.71 77.46 75.33 76.62s - 0.31 09/03
Nov 10 77.00 77.72 75.56 76.87s - 0.34 09/03
Dec 10 77.46 78.22 76.13 77.37s - 0.39 09/03
DJ - DJ INDUSTRIAL AVERAGE - CBOT
Month Open High Low Last Change Time More
Sep 10 10410 10440 10352 10436s 127 09/03
Dec 10 10315 10365 10315 10371s 127 09/03
Mar 11 10304s 128 09/03
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Time More
 

 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN